Стоимость ОСАГО складывается из нескольких коэффициентов, и каждый влияет на итоговую сумму по-своему. Но есть один, который не зависит ни от вашего стажа, ни от мощности машины, ни от безаварийности — это территориальный коэффициент (КТ). Он привязан исключительно к месту регистрации собственника автомобиля.
В 2026 году КТ подвергся серьёзные изменения. С 9 декабря 2025 года Центральный банк пересмотрел значения для 48 территорий, а в июне 2026 года внёс корректировки для Новосибирской области. Актуальный диапазон КТ — от 0,68 (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) до 2,34 (Новосибирск, с 22 июня 2026 года). Максимальный стандартный КТ — 1,88 (Малгобек, Республика Ингушетия).
КТ — своего рода «индекс риска» для страховщиков. Чем больше аварий в регионе, выше плотность движения и доля недобросовестных действий в сфере ОСАГО, тем выше коэффициент и дороже полис. Значения для всех регионов устанавливает Банк России в Указании № 7204-У от 09.10.2025 (с изменениями от 04.05.2026, Указание № 7349-У).
Как рассчитывается КТ в ОСАГО
Формула расчёта стоимости полиса:
Стоимость = Базовая ставка (ТБ) × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС
Где КТ — территориальный коэффициент, который определяется так:
- Для физических лиц — по адресу постоянной регистрации собственника автомобиля (из паспорта или СТС). Фактическое место эксплуатации машины не учитывается.
- Для юридических лиц — по адресу регистрации организации.
- Для ИП — по месту регистрации индивидуального предпринимателя.
Это значит, что если вы прописаны во Владимире (КТ = 1,38), а ездите по работе в Москве (КТ = 1,8), ваш полис будет рассчитываться по владимирскому коэффициенту. И наоборот — московская прописка означает московский КТ независимо от того, где вы фактически водите машину.
Пример расчёта
Возьмём три города с разными КТ и посчитаем стоимость полиса для одинаковых исходных данных:
Исходные данные: легковой автомобиль, базовая ставка 5 000 руб., КБМ = 0,9 (безаварийная езда), КВС = 1,0 (старше 30 лет, стаж более 14 лет), КО = 1,0 (один водитель), КМ = 1,1 (мощность 101–120 л.с.), КС = 1,0 (полный год).
| Город | КТ | Расчёт | Стоимость полиса |
|---|---|---|---|
| Москва | 1,8 | 5 000 × 1,8 × 0,9 × 1,0 × 1,0 × 1,1 × 1,0 | 8 910 руб. |
| Владимир | 1,38 | 5 000 × 1,38 × 0,9 × 1,0 × 1,0 × 1,1 × 1,0 | 6 831 руб. |
| Симферополь | 0,76 | 5 000 × 0,76 × 0,9 × 1,0 × 1,0 × 1,1 × 1,0 | 3 762 руб. |
Разница между Москвой и Симферополем при одних и тех же данных водителя — более чем в два раза. И всё это — только за счёт территориального коэффициента.
Чтобы узнать точную стоимость полиса с учётом всех ваших коэффициентов, воспользуйтесь калькулятором ОСАГО — он автоматически подставит актуальный КТ по вашей прописке.
Таблица КТ по регионам на 2026 год
Ниже — полная таблица территориальных коэффициентов согласно Указанию Банка России № 7204-У от 09.10.2025 (с изменениями от 04.05.2026, № 7349-У). Значения актуальны на 30 сентября 2026 года.
Столбец «КТ (легковые авто)» — для всех транспортных средств, кроме тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Столбец «КТ (спецтехника)» — для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
| № | Регион / Город | КТ (легковые авто) | КТ (спецтехника) |
|---|---|---|---|
| Республики | |||
| 1 | Республика Адыгея | 1,24 | 1 |
| 2.1 | Республика Алтай — Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| 2.2 | Республика Алтай — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,66 |
| 3.1 | Республика Башкортостан — Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| 3.2 | Республика Башкортостан — Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
| 3.3 | Республика Башкортостан — Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
| 3.4 | Республика Башкортостан — Уфа | 1,56 | 1 |
| 3.5 | Республика Башкортостан — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 4.1 | Республика Бурятия — Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| 4.2 | Республика Бурятия — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,7 |
| 5.1 | Республика Дагестан — Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1,00 | 0,84 |
| 5.2 | Республика Дагестан — прочие города и н.п. | 1,00 | 0,92 |
| 6 | Донецкая Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 7.1 | Республика Ингушетия — Малгобек | 1,88 | 1,52 |
| 7.2 | Республика Ингушетия — Назрань | 1,64 | 1,52 |
| 7.3 | Республика Ингушетия — прочие города и н.п. | 1,64 | 1,52 |
| 8.1 | Кабардино-Балкарская Республика — Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| 8.2 | Кабардино-Балкарская Республика — прочие города и н.п. | 0,88 | 0,76 |
| 9.1 | Республика Калмыкия — Элиста | 1,24 | 0,84 |
| 9.2 | Республика Калмыкия — прочие города и н.п. | 0,90 | 0,84 |
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
| 11.1 | Республика Карелия — Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| 11.2 | Республика Карелия — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 12.1 | Республика Коми — Сыктывкар | 1,38 | 1 |
| 12.2 | Республика Коми — Ухта | 1,14 | 0,84 |
| 12.3 | Республика Коми — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 13.1 | Республика Крым — Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| 13.2 | Республика Крым — прочие города и н.п. | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Луганская Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 15.1 | Республика Марий Эл — Волжск | 1 | 0,84 |
| 15.2 | Республика Марий Эл — Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
| 15.3 | Республика Марий Эл — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 16.1 | Республика Мордовия — Рузаевка | 1,16 | 1 |
| 16.2 | Республика Мордовия — Саранск | 1,4 | 1 |
| 16.3 | Республика Мордовия — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,68 |
| 17.1 | Республика Саха (Якутия) — Нерюнгри | 0,92 | 0,66 |
| 17.2 | Республика Саха (Якутия) — Якутск | 1,16 | 0,76 |
| 17.3 | Республика Саха (Якутия) — прочие города и н.п. | 0,75 | 0,66 |
| 18.1 | Республика Северная Осетия — Алания — Владикавказ | 1 | 0,88 |
| 18.2 | Республика Северная Осетия — Алания — прочие города и н.п. | 0,94 | 0,76 |
| 19.1 | Республика Татарстан — Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
| 19.2 | Республика Татарстан — Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
| 19.3 | Республика Татарстан — Елабуга | 1,16 | 0,84 |
| 19.4 | Республика Татарстан — Казань | 1,7 | 1,14 |
| 19.5 | Республика Татарстан — Набережные Челны | 1,56 | 0,84 |
| 19.6 | Республика Татарстан — прочие города и н.п. | 1,08 | 0,84 |
| 20 | Республика Тыва — Кызыл | 0,9 | 0,76 |
| 20.2 | Республика Тыва — прочие города и н.п. | 0,9 | 0,66 |
| 21.1 | Удмуртская Республика — Ижевск | 1,48 | 0,92 |
| 21.2 | Удмуртская Республика — Воткинск | 1,08 | 0,84 |
| 21.3 | Удмуртская Республика — Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
| 21.4 | Удмуртская Республика — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,68 |
| 22.1 | Республика Хакасия — Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,82 |
| 22.2 | Республика Хакасия — прочие города и н.п. | 0,82 | 0,76 |
| 23 | Чеченская Республика | 0,90 | 0,84 |
| 24.1 | Чувашская Республика — Канаш | 1,08 | 0,84 |
| 24.2 | Чувашская Республика — Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
| 24.3 | Чувашская Республика — Чебоксары | 1,46 | 1 |
| 24.4 | Чувашская Республика — прочие города и н.п. | 0,97 | 0,77 |
| Края | |||
| 25.1 | Алтайский край — Барнаул | 1,49 | 1 |
| 25.2 | Алтайский край — Бийск | 1,16 | 0,84 |
| 25.3 | Алтайский край — Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
| 25.4 | Алтайский край — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,66 |
| 26.1 | Забайкальский край — Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
| 26.2 | Забайкальский край — Чита | 0,82 | 0,7 |
| 26.3 | Забайкальский край — прочие города и н.п. | 0,68 | 0,6 |
| 27.1 | Камчатский край — Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
| 27.2 | Камчатский край — прочие города и н.п. | 1 | 0,68 |
| 28.1 | Краснодарский край — Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
| 28.2 | Краснодарский край — Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
| 28.3 | Краснодарский край — Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
| 28.4 | Краснодарский край — Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 |
| 28.5 | Краснодарский край — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 29.1 | Красноярский край — Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
| 29.2 | Красноярский край — Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
| 29.3 | Красноярский край — Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
| 29.4 | Красноярский край — Красноярск | 1,56 | 1 |
| 29.5 | Красноярский край — прочие города и н.п. | 1 | 0,66 |
| 30.1 | Пермский край — Березники | 1,24 | 0,84 |
| 30.2 | Пермский край — Краснокамск | 1,14 | 0,84 |
| 30.3 | Пермский край — Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
| 30.4 | Пермский край — Пермь | 1,6 | 1,04 |
| 30.5 | Пермский край — Соликамск | 1,16 | 0,84 |
| 30.6 | Пермский край — прочие города и н.п. | 1,07 | 0,84 |
| 31.1 | Приморский край — Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
| 31.2 | Приморский край — Владивосток | 1,36 | 1 |
| 31.3 | Приморский край — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 32.1 | Ставропольский край — Будённовск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
| 32.2 | Ставропольский край — Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
| 32.3 | Ставропольский край — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,66 |
| 33.1 | Хабаровский край — Амурск | 1 | 0,84 |
| 33.2 | Хабаровский край — Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
| 33.3 | Хабаровский край — Хабаровск | 1,56 | 1 |
| 33.4 | Хабаровский край — прочие города и н.п. | 0,97 | 0,77 |
| Области | |||
| 34.1 | Амурская область — Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
| 34.2 | Амурская область — Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
| 34.3 | Амурская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,68 |
| 35.1 | Архангельская область — Архангельск | 1,64 | 1 |
| 35.2 | Архангельская область — Котлас | 1,38 | 1 |
| 35.3 | Архангельская область — Северодвинск | 1,46 | 1 |
| 35.4 | Архангельская область — прочие города и н.п. | 0,88 | 0,6 |
| 36.1 | Астраханская область — Астрахань | 1,32 | 1 |
| 36.2 | Астраханская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 37.1 | Белгородская область — Белгород | 1,24 | 0,84 |
| 37.2 | Белгородская область — Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
| 37.3 | Белгородская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 38.1 | Брянская область — Брянск | 1,4 | 1 |
| 38.2 | Брянская область — Клинцы | 1 | 0,84 |
| 38.3 | Брянская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 39.1 | Владимирская область — Владимир | 1,38 | 1 |
| 39.2 | Владимирская область — Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
| 39.3 | Владимирская область — Муром | 1,16 | 0,84 |
| 39.4 | Владимирская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 40.1 | Волгоградская область — Волгоград | 1,21 | 0,84 |
| 40.2 | Волгоградская область — Волжский | 1,08 | 0,84 |
| 40.3 | Волгоградская область — Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
| 40.4 | Волгоградская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 41.1 | Вологодская область — Вологда | 1,46 | 1 |
| 41.2 | Вологодская область — Череповец | 1,54 | 1 |
| 41.3 | Вологодская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 42.1 | Воронежская область — Воронеж | 1,35 | 0,84 |
| 42.2 | Воронежская область — Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,84 |
| 42.3 | Воронежская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 43 | Запорожская область | 0,68 | 0,68 |
| 44.1 | Ивановская область — Иваново | 1,54 | 1 |
| 44.2 | Ивановская область — Кинешма | 1,08 | 0,84 |
| 44.3 | Ивановская область — Шуя | 1 | 0,84 |
| 44.4 | Ивановская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 45.1 | Иркутская область — Ангарск | 1,16 | 0,84 |
| 45.2 | Иркутская область — Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
| 45.3 | Иркутская область — Иркутск | 1,49 | 1 |
| 45.4 | Иркутская область — Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
| 45.5 | Иркутская область — Шелехов | 1,24 | 0,84 |
| 45.6 | Иркутская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,66 |
| 46.1 | Калининградская область — Калининград | 1,08 | 0,84 |
| 46.2 | Калининградская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,66 |
| 47.1 | Калужская область — Калуга | 1,16 | 0,84 |
| 47.2 | Калужская область — Обнинск | 1,24 | 0,84 |
| 47.3 | Калужская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,66 |
| 48.1 | Кемеровская область — Кузбасс — Анжеро-Судженск, Киселёвск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
| 48.2 | Кемеровская область — Кузбасс — Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
| 48.3 | Кемеровская область — Кузбасс — Кемерово | 1,62 | 1 |
| 48.4 | Кемеровская область — Кузбасс — Новокузнецк | 1,64 | 1 |
| 48.5 | Кемеровская область — Кузбасс — прочие города и н.п. | 1,07 | 0,84 |
| 49.1 | Кировская область — Киров | 1,32 | 1 |
| 49.2 | Кировская область — Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
| 49.3 | Кировская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 50.1 | Костромская область — Кострома | 1,24 | 0,84 |
| 50.2 | Костромская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 51.1 | Курганская область — Курган | 1,32 | 0,84 |
| 51.2 | Курганская область — Шадринск | 1,08 | 0,84 |
| 51.3 | Курганская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,77 |
| 52.1 | Курская область — Железногорск | 1 | 0,84 |
| 52.2 | Курская область — Курск | 1,16 | 0,84 |
| 52.3 | Курская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 53 | Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
| 54.1 | Липецкая область — Елец | 1 | 0,84 |
| 54.2 | Липецкая область — Липецк | 1,4 | 1 |
| 54.3 | Липецкая область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,66 |
| 55.1 | Магаданская область — Магадан | 0,90 | 0,77 |
| 55.2 | Магаданская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,77 |
| 56 | Московская область | 1,56 | 1 |
| 57.1 | Мурманская область — Апатиты | 1,24 | 1 |
| 57.2 | Мурманская область — Мончегорск | 1,14 | 1 |
| 57.3 | Мурманская область — Мурманск | 1,78 | 1,06 |
| 57.4 | Мурманская область — Североморск | 1,48 | 1 |
| 57.5 | Мурманская область — прочие города и н.п. | 1,16 | 1 |
| 58.1 | Нижегородская область — Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
| 58.2 | Нижегородская область — Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
| 58.3 | Нижегородская область — Кстово | 1,16 | 0,84 |
| 58.4 | Нижегородская область — Нижний Новгород | 1,56 | 1 |
| 58.5 | Нижегородская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 59.1 | Новгородская область — Боровичи | 1 | 0,84 |
| 59.2 | Новгородская область — Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
| 59.3 | Новгородская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 60.1 | Новосибирская область — Бердск * | 1,86 | 1,68 |
| 60.2 | Новосибирская область — Искитим * | 1,74 | 1,68 |
| 60.3 | Новосибирская область — Куйбышев * | 1,5 | 1,68 |
| 60.4 | Новосибирская область — Новосибирск * | 2,34 | 2 |
| 60.5 | Новосибирская область — прочие города и н.п. * | 1,5 | 1,52 |
| 61.1 | Омская область — Омск | 1,42 | 1 |
| 61.2 | Омская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,66 |
| 62.1 | Оренбургская область — Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
| 62.2 | Оренбургская область — Оренбург | 1,56 | 1 |
| 62.3 | Оренбургская область — Орск | 1,08 | 0,84 |
| 62.4 | Оренбургская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,66 |
| 63.1 | Орловская область — Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
| 63.2 | Орловская область — Орёл | 1,16 | 0,84 |
| 63.3 | Орловская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 64.1 | Пензенская область — Заречный | 1,16 | 0,84 |
| 64.2 | Пензенская область — Кузнецк | 1 | 0,84 |
| 64.3 | Пензенская область — Пенза | 1,32 | 1 |
| 64.4 | Пензенская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 65.1 | Псковская область — Великие Луки | 1 | 0,84 |
| 65.2 | Псковская область — Псков | 1,16 | 0,84 |
| 65.3 | Псковская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 66.1 | Ростовская область — Азов | 1,16 | 0,84 |
| 66.2 | Ростовская область — Батайск | 1,24 | 0,84 |
| 66.3 | Ростовская область — Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
| 66.4 | Ростовская область — Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 |
| 66.5 | Ростовская область — Шахты | 1,08 | 0,84 |
| 66.6 | Ростовская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 67.1 | Рязанская область — Рязань | 1,32 | 1 |
| 67.2 | Рязанская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 68.1 | Самарская область — Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
| 68.2 | Самарская область — Самара | 1,48 | 1 |
| 68.3 | Самарская область — Тольятти | 1,35 | 1 |
| 68.4 | Самарская область — Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
| 68.5 | Самарская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 69.1 | Саратовская область — Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
| 69.2 | Саратовская область — Саратов | 1,42 | 1 |
| 69.3 | Саратовская область — Энгельс | 1,16 | 0,84 |
| 69.4 | Саратовская область — прочие города и н.п. | 0,76 | 0,6 |
| 70.1 | Сахалинская область — Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
| 70.2 | Сахалинская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 71.1 | Свердловская область — Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
| 71.2 | Свердловская область — Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
| 71.3 | Свердловская область — Верхняя Салда | 1,06 | 0,84 |
| 71.4 | Свердловская область — Екатеринбург | 1,64 | 1 |
| 71.5 | Свердловская область — Новоуральск | 1,14 | 0,84 |
| 71.6 | Свердловская область — Полевской | 1,16 | 0,84 |
| 71.7 | Свердловская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 72.1 | Смоленская область — Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
| 72.2 | Смоленская область — Смоленск | 1,16 | 0,84 |
| 72.3 | Смоленская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,66 |
| 73.1 | Тамбовская область — Мичуринск | 1 | 0,84 |
| 73.2 | Тамбовская область — Тамбов | 1,16 | 0,84 |
| 73.3 | Тамбовская область — прочие города и н.п. | 0,84 | 0,6 |
| 74.1 | Тверская область — Тверь | 1,4 | 1 |
| 74.2 | Тверская область — Вышний Волочок, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
| 74.3 | Тверская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 75.1 | Томская область — Северск | 1,16 | 0,84 |
| 75.2 | Томская область — Томск | 1,48 | 1 |
| 75.3 | Томская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,66 |
| 76.1 | Тульская область — Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
| 76.2 | Тульская область — Тула | 1,4 | 1 |
| 76.3 | Тульская область — Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
| 76.4 | Тульская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,6 |
| 77.1 | Тюменская область — Тобольск | 1,24 | 0,84 |
| 77.2 | Тюменская область — Тюмень | 1,6 | 1,04 |
| 77.3 | Тюменская область — прочие города и н.п. | 1,07 | 0,84 |
| 78.1 | Ульяновская область — Димитровград | 1,16 | 0,92 |
| 78.2 | Ульяновская область — Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
| 78.3 | Ульяновская область — прочие города и н.п. | 0,92 | 0,68 |
| 79 | Херсонская область | 0,68 | 0,68 |
| 80.1 | Челябинская область — Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
| 80.2 | Челябинская область — Копейск | 1,48 | 1 |
| 80.3 | Челябинская область — Магнитогорск | 1,64 | 1 |
| 80.4 | Челябинская область — Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
| 80.5 | Челябинская область — Челябинск | 1,77 | 1,21 |
| 80.6 | Челябинская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,84 |
| 81.1 | Ярославская область — Ярославль | 1,4 | 1 |
| 81.2 | Ярославская область — прочие города и н.п. | 1 | 0,66 |
| Города федерального значения | |||
| 82 | Москва | 1,8 | 1,16 |
| 83 | Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
| 84 | Севастополь | 0,82 | 0,82 |
| Автономные области и округа | |||
| 85.1 | Еврейская автономная область — Биробиджан | 0,90 | 0,84 |
| 85.2 | Еврейская автономная область — прочие города и н.п. | 0,90 | 0,84 |
| 86 | Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
| 87.1 | Ханты-Мансийский АО — Югра — Когалым | 1 | 0,84 |
| 87.2 | Ханты-Мансийский АО — Югра — Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
| 87.3 | Ханты-Мансийский АО — Югра — Сургут | 1,7 | 1,06 |
| 87.4 | Ханты-Мансийский АО — Югра — Нижневартовск | 1,64 | 1 |
| 87.5 | Ханты-Мансийский АО — Югра — Ханты-Мансийск | 1,30 | 1 |
| 87.6 | Ханты-Мансийский АО — Югра — прочие города и н.п. | 1,07 | 0,84 |
| 88 | Чукотский автономный округ | 0,76 | 0,7 |
| 89.1 | Ямало-Ненецкий АО — Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
| 89.2 | Ямало-Ненецкий АО — Ноябрьск | 1,46 | 1 |
| 89.3 | Ямало-Ненецкий АО — прочие города и н.п. | 1,08 | 0,84 |
| 90 | Байконур | 0,82 | 0,76 |
* Внимание: значения для Новосибирской области указаны с учётом изменений Указания ЦБ № 7349-У от 04.05.2026, действующих с 22 июня 2026 года. До этой даты КТ для Новосибирска составлял 3,12, для Бердска — 2,48, для Искитима — 2,32, для Куйбышева и прочих н.п. — 2,0.
Топ-10 городов с самым высоким КТ
| Город | КТ | Динамика |
|---|---|---|
| Новосибирск | 2,34 | ↓ с 3,12 (июнь 2026) |
| Малгобек | 1,88 | ↑ с 0,94 (декабрь 2025) |
| Москва | 1,80 | без изменений |
| Мурманск | 1,78 | ↓ с 1,88 (декабрь 2025) |
| Челябинск | 1,77 | без изменений |
| Казань | 1,70 | без изменений |
| Сургут | 1,70 | ↓ с 1,80 (декабрь 2025) |
| Пермь | 1,60 | ↓ с 1,70 (декабрь 2025) |
| Санкт-Петербург | 1,64 | без изменений |
| Екатеринбург | 1,64 | без изменений |
В первой пятёрке — Новосибирск, который после корректировки в июне 2026 года всё ещё остаётся лидером с огромным отрывом. Москва — на третьем месте, но её КТ не менялся уже несколько лет.
Что изменилось в декабре 2025 и июне 2026 года
9 декабря 2025 года вступило в силу Указание Банка России № 7204-У, которое изменило территориальные коэффициенты для 48 территорий: КТ вырос в 28 регионах и снизился в 20. Одновременно ЦБ расширил тарифный коридор базовой ставки на 15% в обе стороны (для мотоциклов — на 40%).
Где КТ вырос
Наиболее радикально изменились коэффициенты в Новосибирской области и Республике Ингушетия — лидерах антирейтинга «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» Банка России. КТ для этих территорий был увеличен вдвое.
| Территория | КТ до 9 декабря | КТ после 9 декабря |
|---|---|---|
| Новосибирск | 1,56 | 3,12 (позже снижен до 2,34) |
| Бердск (Новосибирская обл.) | 1,24 | 2,48 (позже снижен до 1,86) |
| Искитим (Новосибирская обл.) | 1,16 | 2,32 (позже снижен до 1,74) |
| Куйбышев и прочие н.п. (Новосибирская обл.) | 1,0 | 2,0 (позже снижен до 1,5) |
| Малгобек (Ингушетия) | 0,94 | 1,88 |
| Назрань и прочие н.п. (Ингушетия) | 0,82 | 1,64 |
| Республика Алтай (прочие н.п.) | 0,76 | 0,84 |
| Дагестан — Махачкала и др. | 0,96 | 1,00 |
| Дагестан — прочие н.п. | 0,99 | 1,00 |
| Калмыкия (прочие н.п.) | 0,82 | 0,90 |
| Саха (Якутия) — прочие н.п. | 0,68 | 0,75 |
| Нерюнгри | 0,84 | 0,92 |
| Тыва | 0,82 | 0,90 |
| Чеченская Республика | 0,82 | 0,90 |
| Ставропольский край (прочие н.п.) | 0,76 | 0,84 |
| Хабаровский край (прочие н.п.) | 0,88 | 0,97 |
| Магадан | 0,82 | 0,90 |
| Магаданская область (прочие н.п.) | 0,76 | 0,84 |
| Смоленская область (прочие н.п.) | 0,76 | 0,84 |
| ЕАО — Биробиджан | 0,82 | 0,90 |
| ЕАО (прочие н.п.) | 0,82 | 0,90 |
| Новоуральск (Свердловская обл.) | 1,24 | 1,14 → повышен до 1,14 (включён в список повышенных) |
| Полевской (Свердловская обл.) | 1,0 | 1,16 |
У большинства регионов с повышением рост составил около 10%. Исключение — Новосибирская область и Ингушетия, где КТ вырос вдвое из-за аномально высокого уровня недобросовестных действий в сфере ОСАГО.
Где КТ снизился
Снижение КТ затронуло 20 территорий — в основном регионы с относительно невысокой аварийностью. Уменьшение составило ровно 0,1 пункта, что в процентном соотношении — от 5 до 9%.
| Территория | КТ было | КТ стало |
|---|---|---|
| Сыктывкар | 1,48 | 1,38 |
| Ухта | 1,24 | 1,14 |
| Чебоксары | 1,56 | 1,46 |
| Пермь | 1,70 | 1,60 |
| Краснокамск | 1,24 | 1,14 |
| Котлас | 1,48 | 1,38 |
| Северодвинск | 1,56 | 1,46 |
| Владимир | 1,48 | 1,38 |
| Вологда | 1,56 | 1,46 |
| Череповец | 1,64 | 1,54 |
| Иваново | 1,64 | 1,54 |
| Кемерово | 1,72 | 1,62 |
| Мончегорск | 1,24 | 1,14 |
| Мурманск | 1,88 | 1,78 |
| Верхняя Салда | 1,16 | 1,06 |
| Новоуральск | 1,24 | 1,14 |
| Тюмень | 1,70 | 1,60 |
| Сургут | 1,80 | 1,70 |
| Ханты-Мансийск | 1,40 | 1,30 |
| Ноябрьск | 1,56 | 1,46 |
Кейс Новосибирска: 3,12 → 2,34
Декабрьское повышение КТ для Новосибирска с 1,56 до 3,12 вызвало шквал критики: полис ОСАГО для многих автовладельцев вырос в цене вдвое. Банк России пошёл навстречу — уже 22 июня 2026 года вступило в силу Указание № 7349-У, которое снизило КТ:
| Территория | КТ (декабрь 2025) | КТ (июнь 2026) |
|---|---|---|
| Новосибирск | 3,12 | 2,34 |
| Бердск | 2,48 | 1,86 |
| Искитим | 2,32 | 1,74 |
